<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Обзор рынка CRM для СМБ-рынка</title>
	<atom:link href="http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/</link>
	<description>Про ИТ: мысли об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2015 10:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[:) В первую очередь на картинку, так как она в наиболее сжатом виде отражает результаты исследования. А потом читаю сильные и слабые стороны тех вендоров и продуктов, что меня наиболее заинтересовали. Так что полностью я их не читаю.
А на что смотрите Вы?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://proit.voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> В первую очередь на картинку, так как она в наиболее сжатом виде отражает результаты исследования. А потом читаю сильные и слабые стороны тех вендоров и продуктов, что меня наиболее заинтересовали. Так что полностью я их не читаю.<br />
А на что смотрите Вы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TheBits</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[TheBits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[В отчётах исследований рынка Вы смотрите только на картинки?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В отчётах исследований рынка Вы смотрите только на картинки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Ответ нашел на 4-й странице отчета. SAP CRM по версии Forrester попадает только в Enterprise сегмент в отличии от того же MS CRM, который входит и туда и в Midmarket.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ответ нашел на 4-й странице отчета. SAP CRM по версии Forrester попадает только в Enterprise сегмент в отличии от того же MS CRM, который входит и туда и в Midmarket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TheBits</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[TheBits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/09/29/obzor-rynka-crm-dlya-smb-rynka/#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[В каких странах Forrester исследовал рынок?
Я полагаю что только США, по-этому популярный в европе SAP не попал в выборку.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В каких странах Forrester исследовал рынок?<br />
Я полагаю что только США, по-этому популярный в европе SAP не попал в выборку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>