<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Лидеры BI-платформ. Версия Gartner 2009</title>
	<atom:link href="http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/</link>
	<description>Про ИТ: мысли об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Roman K.</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Roman K.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/#comment-1982</guid>
		<description>Максим, добрый день!
Всю историю BI в магических квадрантах Gartner с 2006 по 2009 гг. можно посмотреть здесь: http://roman-k.ru/2009/11/27/mq-bi-2006-2009/#more-131</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, добрый день!<br />
Всю историю BI в магических квадрантах Gartner с 2006 по 2009 гг. можно посмотреть здесь: <a href="http://roman-k.ru/2009/11/27/mq-bi-2006-2009/#more-131" rel="nofollow">http://roman-k.ru/2009/11/27/mq-bi-2006-2009/#more-131</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Максим Войцеховский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/#comment-1182</guid>
		<description>Ну я бы сказал Tibco и Panorama самые быстропрогрессирующие в этот раз. Но тут надо смотреть скорее на тенденцию нескольких лет. А на счет клиентов - в России вообще мне кажется очень сложно найти специалистов не по большой 4 (SAP, IBM, Oracle и MS). Я лично знаю всего несколько контор, что SAS-решениями занимаются...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну я бы сказал Tibco и Panorama самые быстропрогрессирующие в этот раз. Но тут надо смотреть скорее на тенденцию нескольких лет. А на счет клиентов &#8211; в России вообще мне кажется очень сложно найти специалистов не по большой 4 (SAP, IBM, Oracle и MS). Я лично знаю всего несколько контор, что SAS-решениями занимаются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: st</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>st</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/01/22/lidery-bi-platform-versiya-gartner-2009/#comment-948</guid>
		<description>похоже у Spotfire самый весомый прогресс, вот только клиентов маловато.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>похоже у Spotfire самый весомый прогресс, вот только клиентов маловато.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
