<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Отчет Forrester о платформах для корпоративных хранилищ данных за Q1 2009</title>
	<atom:link href="http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/</link>
	<description>Про ИТ: мысли об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2015 10:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1315</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время сделаю пост по ценам MS для BI-проекта. 

Так может Terradata? Почему железно Oracle? Он тоже может не справиться.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ближайшее время сделаю пост по ценам MS для BI-проекта. </p>
<p>Так может Terradata? Почему железно Oracle? Он тоже может не справиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman Klin</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman Klin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1308</guid>
		<description><![CDATA[1. Ну на цену надо же смотреть в комлексе, не только на софт самого решения. А общая стоимость владения, включая сюда железо, операционные системы, труд админов и прочее... Если производительность некоего решения на том же оборудовании ниже, мне придется купить более мощное железо, стоимость RHEL или Oracle UL тоже ну и т.д.

2. Это пока! Макс, нельзя только на текущий момент ориентироваться. В частности, сейчас в целом вводится порядка 50% данных, которые должны вводится. А функциональное расширение?.. Вообщем, объемы будут нарастать. Только ввод двух АСЦ даст миллионы дополнительных операций в месяц.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Ну на цену надо же смотреть в комлексе, не только на софт самого решения. А общая стоимость владения, включая сюда железо, операционные системы, труд админов и прочее&#8230; Если производительность некоего решения на том же оборудовании ниже, мне придется купить более мощное железо, стоимость RHEL или Oracle UL тоже ну и т.д.</p>
<p>2. Это пока! Макс, нельзя только на текущий момент ориентироваться. В частности, сейчас в целом вводится порядка 50% данных, которые должны вводится. А функциональное расширение?.. Вообщем, объемы будут нарастать. Только ввод двух АСЦ даст миллионы дополнительных операций в месяц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1307</guid>
		<description><![CDATA[1. Не согласен. Есть разные задачи. Оперативное хранилище, хранилище данных, BI-решение и т.д. Для каждой из них можно использовать разных вендоров, в этом нет ничего катастрофического. Все зависит от текущей инфраструктуры и стоящей задачи. Если брать конкретно вашу задачу - то да, наверное проще использовать то, что уже есть. Но если ввести хотя бы еще одно условие выбора - цена решения, то все может стать уже не так однозначно... (Хотя и на эту тему мы уже общались :) ).
2. Еще раз - у тебя не &quot;сверх большие&quot; объемы. Если бы они были реально сверх-большие, наверное ты бы смотрел на другие решения.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Не согласен. Есть разные задачи. Оперативное хранилище, хранилище данных, BI-решение и т.д. Для каждой из них можно использовать разных вендоров, в этом нет ничего катастрофического. Все зависит от текущей инфраструктуры и стоящей задачи. Если брать конкретно вашу задачу &#8212; то да, наверное проще использовать то, что уже есть. Но если ввести хотя бы еще одно условие выбора &#8212; цена решения, то все может стать уже не так однозначно&#8230; (Хотя и на эту тему мы уже общались <img src="http://proit.voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ).<br />
2. Еще раз &#8212; у тебя не &#171;сверх большие&#187; объемы. Если бы они были реально сверх-большие, наверное ты бы смотрел на другие решения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman Klin</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman Klin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1304</guid>
		<description><![CDATA[ЭМаксим Войцеховский, но есть еще аспекты совместимости. В условиях конкретной задачи уже есть решения некоего вендора, поэтому вводить решения другого - дополнительный риск. На сверх-больших объемах нужно быть уверенным, что можно будет использовать все возможности оптимизации (при ETL-процессе в частности).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЭМаксим Войцеховский, но есть еще аспекты совместимости. В условиях конкретной задачи уже есть решения некоего вендора, поэтому вводить решения другого &#8212; дополнительный риск. На сверх-больших объемах нужно быть уверенным, что можно будет использовать все возможности оптимизации (при ETL-процессе в частности).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1301</guid>
		<description><![CDATA[Блин  Споры с тобой сложно забыть  Но если ты его почитаешь, что заметишь, что спорили мы не о “отвлеченной крутизне”. Надо выбирать адекватные инструменты для решения каждой задачи. Для некоторых задачь самое лучшее это использовать Oracle, для других MS, а для третьих Terradata. То что в этом отчете Terradata всех круче означает что вам обязательно нужно использовать именно ее решение? Нет конечно. Точно так же, то что MS только “входит” в лидеры не означает что он априори хуже чем Oracle. Все зависит от задачи.
Плюс, это же интегрированная оценка. С точки зрения например производительности на определенных объемах данных (реально очень больших) Netezza может быть лучше всех. И что? Да ничего. Смотрим на нашу задачу и выбираем правильное решение. Но с подходом - &quot;самый лучший вендор это X и только он подходит для моих задач&quot; мы выбором то и не занимаемся.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин  Споры с тобой сложно забыть  Но если ты его почитаешь, что заметишь, что спорили мы не о “отвлеченной крутизне”. Надо выбирать адекватные инструменты для решения каждой задачи. Для некоторых задачь самое лучшее это использовать Oracle, для других MS, а для третьих Terradata. То что в этом отчете Terradata всех круче означает что вам обязательно нужно использовать именно ее решение? Нет конечно. Точно так же, то что MS только “входит” в лидеры не означает что он априори хуже чем Oracle. Все зависит от задачи.<br />
Плюс, это же интегрированная оценка. С точки зрения например производительности на определенных объемах данных (реально очень больших) Netezza может быть лучше всех. И что? Да ничего. Смотрим на нашу задачу и выбираем правильное решение. Но с подходом &#8212; &#171;самый лучший вендор это X и только он подходит для моих задач&#187; мы выбором то и не занимаемся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman Klin</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman Klin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/02/24/otchet-forrester-o-platformax-dlya-korporativnyx-xranilishh-dannyx-za-q1-2009/#comment-1299</guid>
		<description><![CDATA[А помнишь наш спор? Где я говорил, что МС пока не ровня Oracle? Вот ты и сам привел нужные доказательства - MS находится на границе волны лидеров, заметно ниже oracle или IBM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А помнишь наш спор? Где я говорил, что МС пока не ровня Oracle? Вот ты и сам привел нужные доказательства &#8212; MS находится на границе волны лидеров, заметно ниже oracle или IBM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>