<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Техноблог Войцеховского Максима &#187; Virtual Labs</title>
	<atom:link href="http://proit.voytsekhovsky.ru/category/obuchenie/virtual-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proit.voytsekhovsky.ru</link>
	<description>Про ИТ: мысли об информационных технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 11:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Первая виртуальная лаба по EPM 2007</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/10/10/pervaya-virtualnaya-laba-po-epm-2007/</link>
		<comments>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/10/10/pervaya-virtualnaya-laba-po-epm-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/10/10/pervaya-virtualnaya-laba-po-epm-2007/</guid>
		<description><![CDATA[на TechNet разделе по MS Project появилась помоему первая виртуальная лабораторная работа по EPM 2007 &#8212; Enterprise Project Management (EPM) and data visualization using Microsoft BI tools and solutions. Вот описание что входит: Exercise 1:  Using built-in capability of Analysis Services in the EPM deployment Exercise 2:  Using Excel Services to Visualize Project Data Exercise [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">на <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/office/projectserver/default.aspx">TechNet разделе по MS Project</a> появилась помоему первая виртуальная лабораторная работа по EPM 2007 &#8212; <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032392279">Enterprise Project Management (EPM) and data visualization using Microsoft BI tools and solutions</a>.</p>
<p align="justify">Вот описание что входит:</p>
<blockquote>
<p align="justify"><strong>Exercise 1:</strong>  Using built-in capability of <strong><em>Analysis Services</em></strong> in the EPM deployment<br />
<strong>Exercise 2:</strong>  Using <strong><em>Excel Services</em></strong> to Visualize Project Data<br />
<strong>Exercise 3:</strong>  Using <strong><em>Performance Point Server</em></strong> for advanced data visualization         <br />
<strong>Exercise 4:</strong>  Using SQL <strong><em>Reporting Services</em></strong> Project Report Pack to Analyze Project Data        <br />
<strong>Exercise 5:</strong>  Creating a <strong><em>SharePoint Dashboard</em></strong> to Display Project KPIs      <br />
<strong>Exercise 6:</strong>  Using <strong><em>Visio 2007</em></strong> to Visualize Project Data<strong></strong>
</p>
<p align="justify"><strong>Abstract: </strong>This lab will make you understand how to leverage the portfolio of Microsoft business intelligence tools and solutions applied, but not limited to, Enterprise Project Management (EPM) data. This lab will make you discover how to leverage Excel Services, PerformancePoint Server, SQL Reporting Services 2005, Visio 2007 as well as SharePoint Server 2007 Dashboard and Project KPIs to provide full-feature solutions to solve your customers’ requirements.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Так что всем кто осваивает EPM 2007 обязательно проходить <img src="http://proit.voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/10/10/pervaya-virtualnaya-laba-po-epm-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Designing a Revenue Forecasting Model</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/08/01/technet-virtual-lab-performancepoint-server-2007-designing-a-revenue-forecasting-model/</link>
		<comments>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/08/01/technet-virtual-lab-performancepoint-server-2007-designing-a-revenue-forecasting-model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PerformancePoint Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/08/01/technet-virtual-lab-performancepoint-server-2007-designing-a-revenue-forecasting-model/</guid>
		<description><![CDATA[Всю эту неделю на TechReady и объем информации просто впечатляет. Очень много и доскладов, и обсуждений, и лабораторных работ. Пост о них самых кстати Я уже писал несколько раз (Обновление виртуальных лаб по PerformancePoint Server 2007) про отличный способ познакомится с новыми продуктами – виртуальные лабораторные работы. Сегодня обнаружил, что появилась еще одна по PPS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Всю эту неделю на TechReady и объем информации просто впечатляет. Очень много и доскладов, и обсуждений, и лабораторных работ. Пост о них самых кстати <img src="http://proit.voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </p>
<p align="justify">Я уже писал несколько раз (<a href="http://blogs.technet.com/voytsekhovsky/archive/2008/06/15/New_5F00_PPS_5F00_Virtual_5F00_Lab.aspx">Обновление виртуальных лаб по PerformancePoint Server 2007</a>) про отличный способ познакомится с новыми продуктами – виртуальные лабораторные работы. Сегодня обнаружил, что появилась еще одна по PPS &#8212; <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032382898&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Designing a Revenue Forecasting Model</a>. Таким обазом общее количество виртуальных лаб по PPS составляет уже 6 штук. Что не так и плохо.</p>
<p align="justify">Кстати, если хотите оперативно следить за новыми лабами, пользуйтесь вот этой ссылкой &#8212; <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/SearchDisplay.aspx?culture=en-US&amp;evtTypHero=4#culture=en-US;sortKey=;sortOrder=;pageEvent=false;hdnInitialCount=;kwdAny=%22PerformancePoint%20Server%22;eventType=4;searchcontrol=yes;s=1">Search Results</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/08/01/technet-virtual-lab-performancepoint-server-2007-designing-a-revenue-forecasting-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление виртуальных лаб по PerformancePoint Server 2007</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/06/15/obnovlenie-virtualnyx-lab-po-performancepoint-server-2007/</link>
		<comments>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/06/15/obnovlenie-virtualnyx-lab-po-performancepoint-server-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PerformancePoint Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/06/15/obnovlenie-virtualnyx-lab-po-performancepoint-server-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Я уже писал про виртуальные лабы по PPS, но так как вышла еще одна, решил консолидировать из все в одном месте. Итак, на текущий момент доступны следующие: TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Dashboard End to End TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Excel Dashboards TechNet Virtual [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Я уже писал <a href="http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/05/28/virtualnye-laby-po-performance-point-server-planirovanie/">про виртуальные лабы по PPS</a><font color="#f4bf33"></font>, но так как вышла еще одна, решил консолидировать из все в одном месте. Итак, на текущий момент доступны следующие:</p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><font color="#f4bf33"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368324&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Dashboard End to End</a></font></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font color="#f4bf33"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368325&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Excel Dashboards</a></font></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font color="#f4bf33"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368326&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; SharePoint List Dashboards</a></font></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font color="#f4bf33"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032380234&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Monthly Reporting</a></font></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font color="#f4bf33"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032381318&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Designing a Budgeting Model</a></font></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Будем ждать продолжения. Кстати, было бы очень интересно получить от вас отзывы по ним. Насколько интересно и полезно, чего не хватает и т.д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/06/15/obnovlenie-virtualnyx-lab-po-performancepoint-server-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальные лабы по Performance Point Server. Планирование</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/05/28/virtualnye-laby-po-performance-point-server-planirovanie/</link>
		<comments>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/05/28/virtualnye-laby-po-performance-point-server-planirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PerformancePoint Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/05/28/virtualnye-laby-po-performance-point-server-planirovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Я уже писал про виртуальные лабы по PPS &#8212; Виртуальные лабы по Performance Point Server. 22 мая стала доступна еще одна &#8212; TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Monthly Reporting. Примечательно, что это первая лаба по модулю Планирования в PPS 2007. Так что всем интересующимся &#8212; вперед!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Я уже писал про виртуальные лабы по PPS &#8212; <a href="http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/03/24/virtualnye-laby-po-performance-point-server/">Виртуальные лабы по Performance Point Server</a><font color="#f4bf33"></font>.</p>
<p align="justify">22 мая стала доступна еще одна &#8212; <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032380234&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: PerformancePoint Server 2007- Monthly Reporting</a><font color="#f4bf33"></font>. Примечательно, что это первая лаба по модулю Планирования в PPS 2007.</p>
<p align="justify">Так что всем интересующимся &#8212; вперед!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/05/28/virtualnye-laby-po-performance-point-server-planirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальные лабы по Performance Point Server</title>
		<link>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/03/24/virtualnye-laby-po-performance-point-server/</link>
		<comments>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/03/24/virtualnye-laby-po-performance-point-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PerformancePoint Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/03/24/virtualnye-laby-po-performance-point-server/</guid>
		<description><![CDATA[Набрел сегодня на виртуальные лабы по PPS 2007: TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Dashboard End to End TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Excel Dashboards TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; SharePoint List Dashboards По Планированию обещают выпустить в ближайшее время. Думаю [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Набрел сегодня на виртуальные лабы по PPS 2007:</p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368324&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Dashboard End to End</a></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368325&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; Excel Dashboards</a></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032368326&amp;EventCategory=3&amp;culture=en-US&amp;CountryCode=US">TechNet Virtual Lab: Microsoft Office Performance Point Server 2007 &#8212; SharePoint List Dashboards</a></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">По Планированию обещают выпустить в ближайшее время. Думаю достаточно полезные штуки при начальном знакомстве с системой.</p>
<p align="justify">Полный список смотрим вот тут &#8212; <a href="http://www.microsoft.com/events/series/technetoffice.aspx?tab=virtuallabs">Virtual Lab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proit.voytsekhovsky.ru/2008/03/24/virtualnye-laby-po-performance-point-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>